202410西电西材 加工件 (变压器)询价项目成交公告
******有限责任公司就202410西电西材 加工件 (变压器)询价项目项目进行了采购,现将成交结果公示如下:
项目基本信息:
联系人:付丹 电话:******
******有限责任公司就202410西电西材 加工件 (变压器)询价项目项目进行了采购,现将成交结果公示如下:
项目基本信息:
项目编号: 1101-YB-100201-2411-1369
项目名称:202410西电西材 加工件 (变压器)询价项目
发布日期:2024年11月21日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D******10 | 垫块 | 8.195.9074.77 | 个 | 12 | ******有限公司 |
2 | D******11 | 垫块 | 8.195.9074.78 | 个 | 12 | ******有限公司 |
3 | D******12 | 垫块 | 8.195.9074.80 | 个 | 12 | ******有限公司 |
4 | D******13 | 垫块 | 8.195.9074.81 | 个 | 12 | ******有限公司 |
5 | D******14 | 绝缘垫圈d=19,D=40,H=5 | 8.950.010 | 个 | 40 | ******有限公司 |
6 | D******15 | 盖板 | 8.310.9074.1 | 个 | 4 | ******有限公司 |
7 | D******16 | 酚醛板 | 20*150*800 | 个 | 8 | ******有限公司 |
8 | D******17 | 法兰 | 8.180.7559.9 | 个 | 6 | ******有限公司 |
9 | D******18 | 绝缘板 | 8.750.7559.12 | 个 | 6 | ******有限公司 |
10 | D******30 | 绝缘垫圈d=21,D=55,H=4 | 8.950.010 | 件 | 24 | ******有限公司 |
11 | D******19 | 绝缘板 | 8.750.7559.21 | 个 | 4 | ******有限公司 |
12 | D******33 | 绝缘垫圈d=24,D=45,H=6 | 8.950.010 | 件 | 48 | ******有限公司 |
13 | D******27 | 垫圈 | 8.950.206 | 件 | 32 | ******有限公司 |
13 | D******27 | 垫圈 | 8.950.206 | 件 | 32 | ******有限公司 |
14 | D******00 | 垫圈 | 8.950.207 | 件 | 32 | ******有限公司 |
14 | D******00 | 垫圈 | 8.950.207 | 件 | 32 | ******有限公司 |
15 | D******20 | 绝缘筒 | 8.770.DK04.4 | 个 | 3 | ******有限公司 |
16 | D******21 | 绝缘筒 | 8.770.7477.11 | 个 | 12 | ******有限公司 |
19 | D******22 | 绝缘管 | 8.770.DK09.1 | 个 | 3 | ******有限公司 |
20 | D******23 | 绝缘筒 | 8.770.7564.11 | 个 | 6 | ******有限公司 |
23 | D******24 | 盖板 | 8.310.7520.10 | 个 | 2 | ******有限公司 |
24 | D******25 | 盖板 | 8.310.7545.4 | 个 | 2 | ******有限公司 |
25 | D******26 | 垫圈 | 8.950.7520.1 | 个 | 32 | ******有限公司 |
26 | D******78 | 绝缘垫圈d=40,D=70,H=4 | 8.950.010 | 件 | 32 | ******有限公司 |
27 | D******27 | 绝缘管φ26×6长35 | 项9 | 个 | 32 | ******有限公司 |
28 | D******28 | 绝缘垫板 | 8.770.7520.20 | 个 | 8 | ******有限公司 |
29 | D******58 | 绝缘管φ32×6长56 | 项12 | 个 | 8 | ******有限公司 |
30 | D******30 | 垫圈 | 8.950.7535.1 | 个 | 16 | ******有限公司 |
33 | D******31 | 绝缘垫板 | 8.770.7535.20 | 个 | 4 | ******有限公司 |
35 | D******33 | 绝缘管φ18×3长41 | 项3 | 个 | 80 | ******有限公司 |
36 | D******37 | 绝缘管Φ100*3长41 | 项5 | 件 | 12 | ******有限公司 |
37 | D******35 | 绝缘管φ70×3长41 | 项9 | 个 | 8 | ******有限公司 |
38 | D******36 | 绝缘管φ38×6长45 | 项5 | 个 | 72 | ******有限公司 |
39 | D******37 | 绝缘垫圈 | 8.750.7497.12 | 个 | 72 | ******有限公司 |
40 | D******38 | 绝缘套 | 8.770.7497.24 | 个 | 240 | ******有限公司 |
41 | D******66 | 绝缘垫圈d=36,D=55,H=4 | 8.950.010 | 个 | 240 | ******有限公司 |
42 | D******39 | 绝缘垫圈 | 8.770.7497.34 | 个 | 12 | ******有限公司 |
43 | D******40 | 绝缘套 | 8.770.7497.35 | 个 | 12 | ******有限公司 |
44 | D******41 | 绝缘板 | 8.770.7497.25 | 个 | 6 | ******有限公司 |
45 | D******42 | 板 | 8.180.7497.7 | 个 | 14 | ******有限公司 |
46 | D******43 | 板 | 8.180.7497.8 | 个 | 4 | ******有限公司 |
47 | D******44 | 板 | 8.180.7497.9 | 个 | 2 | ******有限公司 |
48 | D******45 | 垫圈 | 8.950.7497.1 | 个 | 96 | ******有限公司 |
49 | D******46 | 板 | 8.180.7497.6 | 个 | 6 | ******有限公司 |
54 | D******47 | 绝缘垫圈d=19,D=40,H=4 | 8.950.010 | 个 | 8 | ******有限公司 |
55 | D******48 | 绝缘垫圈d=10,D=30,H=2 | 8.950.010 | 个 | 200 | ******有限公司 |
57 | D******49 | 绝缘垫板 | 8.770.7538.21 | 个 | 6 | ******有限公司 |
58 | D******50 | 绝缘板 | 8.750.7538.12 | 个 | 6 | ******有限公司 |
59 | D******51 | 绝缘板 | 8.750.7538.13 | 个 | 12 | ******有限公司 |
60 | D******52 | 绝缘板 | 8.750.7538.16 | 个 | 6 | ******有限公司 |
61 | D******53 | 绝缘板 | 8.750.7538.17 | 个 | 12 | ******有限公司 |
62 | D******54 | 绝缘板 | 8.750.7538.14 | 个 | 16 | ******有限公司 |
63 | D******55 | 绝缘板 | 8.750.7538.15 | 个 | 8 | ******有限公司 |
64 | D******56 | 垫圈 | 8.950.7538.1 | 个 | 32 | ******有限公司 |
67 | D******57 | 绝缘垫板 | 8.770.7538.20 | 个 | 8 | ******有限公司 |
69 | D******59 | 垫20×150×6300允许拼接 | 附图1-4 | 个 | 4 | ******有限公司 |
71 | D******60 | 绝缘筒 | 8.770.DK04.2 | 个 | 12 | ******有限公司 |
72 | D******80 | 绝缘管 | 8.771.8009.54 | 件 | 280 | ******有限公司 |
73 | D******62 | 纸管 | X8771.05057 | 个 | 6 | ******有限公司 |
74 | D******63 | 夹紧板1 | 60*150*300 | 个 | 2 | ******有限公司 |
75 | D******64 | 夹紧板2 | 60*130*300 | 个 | 2 | ******有限公司 |
联系人:付丹 电话:******